
| 重汽汕德卡单桥爆破器材运输车技术参数 | |||
| 产品名称: | 爆破器材运输车 | 外形尺寸(mm): | 11990,11900,10750,10700, 10380,10180,9980,9500, 9150,9100,8900,8700, 8500×2550,2500×3998, 3950,3900,3850 |
| 底盘型号: | ZZ5186XXYK501GF1 | 货厢尺寸(mm): | 9600,9500,9400,8400, 8300,8200,8000,7800, 7200,6800,6700,6600, 6400,6200×2450,2400 ×2650,2600,2500,2400 |
| 总 质 量(kg): | 18000 | 接近/离去角(°): | 16/8,16/9,16/10,16/11,16/12 |
| 额定质量(kg): | 9270,9205,9530,9465 ,9790,9725,9995,9930 | 前悬/后悬(mm): | 1450/3440,1450/3350, 1450/3500,1450/3450, 1450/3330,1450/3130, 1450/2930,1450/2850, 1450/2500,1450/2650, 1450/2450,1450/2550, 1450/2350 |
| 整备质量(kg): | 8600,8340,8080,7875 | 车速(km/h): | 80 |
| 排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 重汽汕德卡单桥爆破器材运输车底盘参数 | |||
| 底盘型号: | ZZ5186XXYK501GF1 | 燃料种类: | 柴油 |
| 轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1900,1950,1998,2015, 2035,2065,2075 |
| 轴 距(mm): | 3600,3800,4200,4500, 4700,5000,5200,5600, 5800,7100 | 后 轮 距(mm): | 1850,1880 |
| 驾驶室乘人数: | 2,3 | 弹簧片数: | 3/4,2/3+2,3/3+2,3/9+8, 3/7+3,3/7+6,7/7+3, 7/7+6,11/9+8,3/-, 3/2+-,2/2+-,2/- |
| 轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 6500/11500 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR, 275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR | ||
| 整车说明: | 1、该车为危险品货物运输车,运送危险货物车辆的类型:EX/Ⅲ型车辆;该车用于运输具有独立容器(瓶)包装的介质类项号为:1.1B,1.1G,1.3C,1.1D,1.2D,1.3C,1.1C,1.4G;厢体顶部封闭,不可开启 2、侧/后防护材料为Q235,侧防护采用螺栓连接,后防护采用焊接连接,后防护截面为圆形,直径120mm,下边缘离地高480mm;起重尾板收起状态时的水平长度为300mm,尾板质量为550kg。 3、安装限速装置,限速80km/h;仅采用排气管前置,前轮盘式制动器,子午线轮胎的底盘;转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置;后轴采用空气悬架;该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;该车可选装直接供电ETC车载装置.EBS系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/EBS3;仅采用底盘轮胎型号295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR;发动机与油耗申报值对应(L/100km)关系为:MC07.27-60/26.82,MC07.25-60/25.59,MC07.29-60/26.82,MC07H.29-60/25.93,MC05H.20-60/26.18,MC05H.23-60/26.18,MC05H.25-60/26.18,WP6H245E61/24.12,WP6H270E61/25.74,WP7.270E61/25.31,WP7.300E61/25.38,WP4.6NQ220E61/26.37,WP7H220E62/23.11,WP7H245E62/23.11,WP7H270E62/23.11,MC07.25-61/25.88,MC07.27-61/25.88,MC07.29-61/25.88。4、选装不带起重尾板(不带起重尾板时后防护材料Q235,焊接连接,截面尺寸(高×宽)120mm×40mm,下边缘离地高度480mm);选装不同厂家尾板及样式;选装后组合尾灯。 | ||
| 重汽汕德卡单桥爆破器材运输车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.29-60 MC07.27-60 MC07.25-60 MC07.25-61 MC07.27-61 MC07.29-61 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 6870 6870 6870 6870 6870 | 213 202 188 190 202 213 |
| 重汽汕德卡单桥爆破器材运输车图片 |


